規格 Specification
規格 Specification | 參數 Parameter |
尺寸 Dimension (mm) | Ø106 * 32 |
KV值 (RPM/V) | 100 |
48 | |
750 | |
電流 Current (A) | 20 |
>80 | |
重量 Weight (g) | <620 |
尺寸圖 Dimensions Drawing
尺寸表 Size (mm)
標準 Standard | 可客製化 Can be customized | |
A | 106 | No |
B | 32 | Yes |
C | 40 | Yes |
D | 54 | Yes |
E | 12 | Yes |
F | 20 | Yes |
2D尺寸圖.pdf
2D Dimensional Drawing PDF file download
2D尺寸圖.dwg
2D Dimensional Drawing dwg file download
3D尺寸圖.stp
3D Dimensional Drawing STP file download
更多規格 More Specification
規格 Specification | 參數 Parameter |
最高效率 Max Efficiency (%) | 81 |
馬達最高轉速 Motor Max Speed (RPM) | 4947 |
最大電流 Max Current (A) | 40 |
最大轉矩 Max Torque (Nm) | 3.88 |
最大輸入功率 Max Input Power (W) | 1920 |
最大輸出功率 Max Output Power (W) | 970 |
最大馬力 Max Horse Power (HP) | 1.3 |
額定轉速 Rated Speed (RPM) | 3675 |
額定電流 Rated Current (A) | 20 |
額定轉矩 Rated Torque (Nm) | 1.94 |
額定功率 Rated Power (W) | 750 |
額定馬力 Rated Horse Power (HP) | 1 |
轉矩常數 Torque Constant (Nm/A) | 0.094 |
電壓常數 Voltage Constant (mV/RPM) | 9.7 |
特性曲線 Characteristics Curves
UAV特性曲線圖