規格 Specification
48
1000
>80
45
>30
<3
20-24
規格 Specification | 參數 Parameter |
48 | |
1000 | |
時速 Speed(Km/h) | 45 |
>80 | |
最大轉矩 Max Torque(N.m) | >30 |
輪徑 Wheel diameter(Inch) | 20~24 |
Efficiency_Based on 20” tire
●45km/h
●適用20”-24”輪徑 Fits 20″-24″ wheel diameter
安裝位置 Position | 前輪 Front Motor |
顏色 Color | 黑色 Black (可客製化 Can be customized) |
重量 Weight (kg) | <3 |
噪音 Noise Grade (dB) | <50 |
工作溫度 Operating Temperature | -20~45℃ |
防水等級 IP Level | IP 65 |
認證 Certification | RoHS/CE |
煞車 Brake type | 碟煞 Disc Brake (可客製化 Can be customized) |
安裝寬度Installation (mm/OLD) | 90~175 (可客製化 Can be customized) |
最大外徑 Outer Diameter (mm) | 136 |
出線位置 Cable Location | 右側 Right (可客製化 Can be customized) |
出線長度 Cable Length (mm) | 250 (可客製化 Can be customized) |
輻條規格 Spoke Parameter | 36H*13G |
尺寸圖 Dimensions Drawing
尺寸表 Size (mm)
OLD | 100 | 110 | 135 |
A | 97 | 103 | 123 |
B | 1 | 5 | 6 |
C | 44 | 44 | 44 |
D | 122 | 122 | 122 |
E | 136 | 136 | 136 |
F | 29 | 29 | 25 |
G | 36 | 36 | 32 |
H | 164 | 174 | 191 |
2D尺寸圖.pdf
2D Dimensional Drawing PDF file download
2D尺寸圖.dwg
2D Dimensional Drawing dwg file download
3D尺寸圖.stp
3D Dimensional Drawing STP file download
更多規格 More Specification
規格 Specification | 參數 Parameter |
最高效率 Max Efficiency (%) | 83.2 |
馬達最高轉速 Motor Max Speed (RPM) | 2726 |
齒輪比 Gear Ratio | 4.3 |
車輪最高轉速 Tire Max Speed (RPM) | 634 |
最大電流 Max Current (A) | 42 |
最大轉矩 Max Torque (Nm) | 30 |
最大輸入功率 Max Input Power (W) | 2016 |
最大輸出功率 Max Output Power (W) | 1512 |
最大馬力 Max Horse Power (HP) | 2 |
額定轉速 Rated Speed (RPM) | 543 |
額定電流 Rated Current (A) | 26 |
額定轉矩 Rated Torque (Nm) | 17.9 |
額定功率 Rated Power (W) | 1000 |
額定馬力 Rated Horse Power (HP) | 1.3 |
轉矩常數 Torque Constant (Nm/A) | 0.72 |
電壓常數 Voltage Constant (mV/RPM) | 75.7 |
特性曲線 Characteristics Curves
輪毂馬達特性曲線圖
出口線規格 Cable Specification
顏色 Color | 線徑 Wire diameter | 規格 Specification |
藍 Blue | 1.2mm | 馬達U Motor U |
綠 Green | 1.2mm | 馬達V Motor V |
黃 Yellow | 1.2mm | 馬達W Motor W |
紅 Red | 0.2mm | 馬達霍爾電源正 VCC |
黑 Black | 0.2mm | 馬達霍爾電源負 |
黃 Yellow | 0.2mm | 馬達霍爾信號SC |
綠 Green | 0.2mm | 馬達霍爾信號SB |
藍 Blue | 0.2mm | 馬達霍爾信號SA |
白 White | 0.2mm | 測速信號 SS1 |