規格 Specification
48
250
>80
32
>30
<3
26-29
規格 Specification | 參數 Parameter |
48 | |
250 | |
時速 Speed(Km/h) | 32 |
>80 | |
最大轉矩 Max Torque(N.m) | >30 |
輪徑 Wheel diameter(Inch) | 26~29 (700C) |
Efficiency_Based on 26” tire
●32km/h
●適用26”-29”輪徑 Fits 26″-29″ wheel diameter
安裝位置 Position | 後輪 Rear Motor |
顏色 Color | 黑色 Black (可客製化 Can be customized) |
重量 Weight (kg) | <3 |
噪音 Noise Grade (dB) | <50 |
工作溫度 Operating Temperature | -20~45℃ |
防水等級 IP Level | IP 65 |
認證 Certification | RoHS/CE |
煞車 Brake type | 碟煞 Disc Brake (可客製化 Can be customized) |
安裝寬度Installation (mm/OLD) | 90~175 (可客製化 Can be customized) |
飛輪 Cassette | 旋飛 Thread-on Freewheel |
最大外徑 Outer Diameter (mm) | 136 |
出線位置 Cable Location | 右側 Right (可客製化 Can be customized) |
出線長度 Cable Length (mm) | 250 (可客製化 Can be customized) |
輻條規格 Spoke Parameter | 36H*13G |
尺寸圖 Dimensions Drawing
尺寸表 Size (mm)
Cassette | Thread-on Freewheel | Thread-on Freewheel | Cassette | Cassette or Thread-on Freewheel |
OLD | 124 | 135 | 145 | 175 |
A | 100 | 100 | 95 | 128 |
B | 18 | 29 | 44 | 33 |
C | 44 | 44 | 44 | 44 |
D | 122 | 122 | 122 | 122 |
E | 136 | 136 | 136 | 136 |
F | 25 | 25 | 25 | 25 |
G | 32 | 32 | 32 | 32 |
H | 180 | 191 | 201 | 231 |
2D尺寸圖.pdf
2D Dimensional Drawing PDF file download
2D尺寸圖.dwg
2D Dimensional Drawing dwg file download
3D尺寸圖.stp
3D Dimensional Drawing STP file download
更多規格 More Specification
規格 Specification | 參數 Parameter |
最高效率 Max Efficiency (%) | 86.6 |
馬達最高轉速 Motor Max Speed (RPM) | 1643 |
齒輪比 Gear Ratio | 4.3 |
車輪最高轉速 Tire Max Speed (RPM) | 382 |
最大電流 Max Current (A) | 24 |
最大轉矩 Max Torque (Nm) | 30 |
最大輸入功率 Max Input Power (W) | 1152 |
最大輸出功率 Max Output Power (W) | 806 |
最大馬力 Max Horse Power (HP) | 1.07 |
額定轉速 Rated Speed (RPM) | 354 |
額定電流 Rated Current (A) | 5.7 |
額定轉矩 Rated Torque (Nm) | 6.8 |
額定功率 Rated Power (W) | 250 |
額定馬力 Rated Horse Power (HP) | 0.33 |
轉矩常數 Torque Constant (Nm/A) | 1.2 |
電壓常數 Voltage Constant (mV/RPM) | 125.65 |
特性曲線 Characteristics Curves
輪毂馬達特性曲線圖
出口線規格 Cable Specification
顏色 Color | 線徑 Wire diameter | 規格 Specification |
藍 Blue | 1.2mm | 馬達U Motor U |
綠 Green | 1.2mm | 馬達V Motor V |
黃 Yellow | 1.2mm | 馬達W Motor W |
紅 Red | 0.2mm | 馬達霍爾電源正 VCC |
黑 Black | 0.2mm | 馬達霍爾電源負 |
黃 Yellow | 0.2mm | 馬達霍爾信號SC |
綠 Green | 0.2mm | 馬達霍爾信號SB |
藍 Blue | 0.2mm | 馬達霍爾信號SA |
白 White | 0.2mm | 測速信號 SS1 |