規格 Specification | 參數 Parameter |
36 | |
250 | |
時速 Speed(Km/h) | 25 |
>80 | |
最大轉矩 Max Torque(N.m) | >30 |
輪徑 Wheel diameter(Inch) | 20~24 |
安裝位置 Position | 後輪 Rear motor |
顏色 Color | 黑色 Black (可客製化 Can be customized) |
重量 Weight (kg) | <3 |
噪音 Noise Grade (dB) | <50 |
工作溫度 Operating Temperature | -20~45℃ |
防水等級 IP Level | IP 65 |
認證 Certification | RoHS/CE |
煞車 Brake type | 碟煞 Disc brake (可客製化 Can be customized) |
安裝寬度Installation (mm/OLD) | 90~175 (可客製化 Can be customized) |
最大外徑 Outer Diameter (mm) | 136 |
出線位置 Cable Location | 右側 Right (可客製化 Can be customized) |
出線長度 Cable Length (mm) | 250 (可客製化 Can be customized) |
輻條規格 Spoke Parameter | 36H*13G |
尺寸表 Size (mm)
A | 99.25 |
B | 25.25 |
C | 43 |
D | 122 |
E | 136 |
F | 28.5 |
G | 35.5 |
H | 191 |
OLD | 135 |
規格 Specification | 參數 Parameter |
最高效率 Max Efficiency (%) | 83 |
馬達最高轉速 Motor Max Speed (rpm) | 1312 |
齒輪比 Gear Ratio | 4.3 |
車輪最高轉速 Tire Max Speed (rpm) | 305 |
最大電流 Max Current (A) | 27 |
最大轉矩 Max Torque (Nm) | 30 |
最大輸入功率 Max Input Power (W) | 972 |
最大輸出功率 Max Output Power (W) | 705 |
最大馬力 Max Horse Power (HP) | 0.95 |
額定轉速 Rated Speed (rpm) | 1169 |
額定電流 Rated Current (A) | 11.7 |
額定轉矩 Rated Torque (Nm) | 12.3 |
額定功率 Rated Power (W) | 350 |
額定馬力 Rated Horse Power (HP) | 0.47 |
轉矩常數 Torque Constant (Nm/A) | 1.05 |
電壓常數 Voltage Constant (mV/rpm) | 27.44 |
A+30233_輪毂馬達特性曲線圖
顏色 Color | 線徑 Wire diameter | 規格 Specification |
藍 Blue | 1.2mm | 馬達U Motor U |
綠 Green | 1.2mm | 馬達V Motor V |
黃 Yellow | 1.2mm | 馬達W Motor W |
紅 Red | 0.2mm | 馬達霍爾電源正 VCC |
黑 Black | 0.2mm | 馬達霍爾電源負 |
黃 Yellow | 0.2mm | 馬達霍爾信號SC |
綠 Green | 0.2mm | 馬達霍爾信號SB |
藍 Blue | 0.2mm | 馬達霍爾信號SA |
白 White | 0.2mm | 測速信號 SS1 |